Модель | Диаметр для подключения |
Адаптирована для диапазона | Измерит. преобразов. Давления |
Режимы работы | Габариты Д х Ш х В |
Вес | |||
0,5-10 бар | 0,5-16 бар | до 63 бар | Подготовка сжатого воздуха |
Снабжение сжатым воздухом |
мм | кг | |||
Исполнение с шаровым краном | |||||||||
DHS 15 G | G ½ | – | □ | □ | ˅ | ˅ | ● | 226 x 173 x 284 | 4,5 |
DHS 20 G | G ¾ | – | □ | □ | ˅ | ˅ | ● | 226 x 173 x 293 | 4,6 |
DHS 25 G | G 1 | – | □ | □ | ˅ | ˅ | ● | 226 x 173 x 327 | 5,9 |
DHS 32 G | G 1¼ | – | □ | □ | ˅ | ˅ | ● | 226 x 173 x 338 | 7,7 |
DHS 40 G | G 1½ | – | □ | □ | ˅ | ˅ | ● | 226 x 173 x 371 | 8,8 |
DHS 50 G | G 2 | – | □ | □ | ˅ | ˅ | ● | 258 x 173 x 386 | 10,9 |
DHS 65 G | G 2½ | – | □ | □ | ˅ | ˅ | ● | 299 x 173 x 437 | 17,3 |
DHS 80 G | G 3 | – | □ | □ | ˅ | ˅ | ● | 349 x 173 x 507 | 23,7 |
Исполнение с промежуточной заслонкой | |||||||||
DHS 40 | DN 40 | – | □ | – | ˅ | ˅ | ● | 226 x 173 x 441 | 8,2 |
DHS 50 | DN 50 | – | □ | – | ˅ | ˅ | ● | 226 x 173 x 427 | 9,1 |
DHS 65 | DN 65 | – | □ | – | ˅ | ˅ | ● | 258 x 173 x 459 | 10,6 |
DHS 80 | DN 80 | – | □ | – | ˅ | ˅ | ● | 258 x 173 x 489 | 12,1 |
DHS 100 | DN 100 | – | □ | – | ˅ | ˅ | ● | 299 x 173 x 545 | 16,2 |
DHS 125 | DN 125 | – | □ | – | ˅ | ˅ | ● | 349 x 173 x 627 | 23,2 |
DHS 150 | DN 150 | – | □ | – | ˅ | ˅ | ● | 397 x 183 x 649 | 28,4 |
DHS 200 | DN 200 | – | □ | – | ˅ | ˅ | ● | 473 x 193 x 737 | 38,6 |
DHS 250 | DN 250 | □ | по запросу | – | ˅ | ˅ | ● | 560 x 203 x 852 | 63,4 |
DHS 300 | DN 300 | □ | по запросу | – | ˅ | ˅ | ● | 601 x 218 x 1100 | 88 |
DHS 350 | DN 350 | □ | по запросу | – | ˅ | ˅ | ● | 698 x 216 x 1175 | 158,5 |
DHS 400 | DN 400 | □ | по запросу | – | ˅ | ˅ | ● | 738 x 265 x 1331 | 259,5 |
Электрическое питание 90-260 В AC / 47-63 Гц или 24 В DC;
степень защиты IP 65
□ при заказе необходимо указать избыточное рабочее давление; ü
серийно;
● устанавливается пользователем; – не предусмотрено
ЗИП для существующих систем поддержания давления Kaeser по запросу.
Диаметр для подключения | Диапазон давления | Макс.рабочее избыточное давление |
Макс.рабочая температура |
Габариты Д х Ш х В |
Вес |
бар | бар | °C | мм | кг | |
G ½ | 4-10 | 16 | 80 | 65 x 90 x 185 | 1 |
G ¾ | 4-10 | 16 | 80 | 75 x 90 x 185 | 1,1 |
G 1 | 4-10 | 16 | 80 | 90 x 90 x 185 | 1,5 |