ООО «СОНЧИС» — Авторизованный дилер «Кезер Компрессорен ГмбХ» в России

Характеристики

Технические данные адсорбционные осушители серии DC

Модель Объемный
поток 1
Соединение Без кожуха 2 С кожухом 2 Электропитание
м3/мин бар вес (кг) габариты ДxВxШ (мм) вес (кг) габариты ДxВxШ (мм) (Вт)
DC 1.5 ( E ) 0,15 R 3/8     37 796 x 778 x 170 50
DC 2.8 ( E ) 0,28 R 3/8     54 796 x 778 x 170 50
DC 4.2 ( E ) 0,42 R 3/8     62 796 x 778 x 170 50
DC 5.8 ( E ) 0,58 R 3/8     78 792 x 930 x 217 50
DC 7.5 ( E ) 0,75 R ½     89 792 x 930 x 217 50
DC 12 ( E ) 1,2 R ½ 165 2000 x 800 x 800 202 2000 x 800 x 800 50
DC 18 ( E ) 1,8 R ¾ 210 2000 x 800 x 800 247 2000 x 800 x 800 50
DC 27 ( E ) 2,7 R ¾ 260 2000 x 800 x 800 297 2000 x 800 x 800 50
DC 33 ( E ) 3,3 R 1 310 2000 x 1200 x 800 354 2000 x 1200 x 800 50
DC 50 ( E ) 5,0 R 1 320 2000 x 1200 x 800 364 2000 x 1200 x 800 50
DC 75 ( E ) 7,5 R 1½ 460 2000 x 1200 x 800 504 2000 x 1200 x 800 50
DC 108 ( E ) 10,8 R 1½ 550 2000 x 1200 x 800 594 2000 x 1200 x 800 50
DC 133 ( E ) 13,3 R 2 615 2000 x 1200 x 800 659 2000 x 1200 x 800 50
DC 169 ( E ) 16,9 DN 80 1000 1930 x 1500 x 1300     50
DC 215 ( E ) 21,5 DN 80 1225 1950 x 1500 x 1400     50
DC 266 ( E ) 26,6 DN 80 1475 2070 x 1500 x 1450     50
DC 323 ( E ) 32,3 DN 80 1700 2090 x 1500 x 1500     50
DC 386 ( E ) 38,6 DN 100 1930 2190 x 1500 x 1700     50
DC 444 ( E ) 44,4 DN 100 2180 2220 x 1700 x 1750     50
DC 601 ( E ) 60,1 DN 100 2315 2300 x 1950 x 1900     50
DC 859 ( E ) 85,9 DN 100 3860 2500 x 2400 x 2040     50
DC 1173 ( E ) 17,3 DN 150 4500 2610 x 2690 x 2300     50
DC 1545 ( E ) 154,5 DN 150 5445 2510 x 2820 x 2560     50
  1. Согласно ISO 7153, опция A: исходные данные 1 бар(изб.), 20 °C, рабочий режим: на входе 7 бар(изб.).,температура на входе +35 °C, окружающая температура 20 °C
  2. Характеристики базового исполнения