Модель | Объемный поток (1) |
Соединение для сжатого воздуха |
Средняя эффективная потребляемая мощность (2) | Вес | Габариты Д x Ш x В |
|||
воздушное охлаждение (3) | водяное охлаждение (4) | |||||||
м3/мин | DN | точка росы +3 °C | точка росы –40 °C | точка росы +3 °C | точка росы –40 °C | кг | мм | |
DTG 200/301 (W) | 20,0 | 80 | 2,4 | 5,1 | 1,9 | 4,6 | 2.500 | 4300 x 1550 x 2250 |
DTH 250/371 (W) | 25,0 | 100 | 3,4 | 6,8 | 2,8 | 6,2 | 2.700 | 4300 x 1550 x 2250 |
DTI 333/521 (W) | 33,3 | 150 | 4,9 | 9,3 | 4,3 | 8,7 | 3.300 | 4600 x 1900 x 2250 |
DTI 417/601 (W) | 41,7 | 150 | 6,1 | 11,4 | 5,3 | 10,5 | 3.500 | 4600 x 1900 x 2250 |
DTI 500/751 (W) | 50,0 | 150 | 7,2 | 13,9 | 6,5 | 13,2 | 4.200 | 4600 x 1900 x 2250 |
DTI 667/901 (W) | 66,7 | 150 | 9,9 | 18,4 | 8,3 | 16,7 | 4.350 | 4600 x 1900 x 2250 |
DTL 833/1101 (W) | 83,3 | 150 | 11,1 | 20,8 | 10,0 | 19,7 | 5.500 | 5150 x 3250 x 2600 |
DTL 1000/1301 (W) | 100,0 | 150 | 12,8 | 24,4 | 11,7 | 23,3 | 6.250 | 5150 x 3200 x 2600 |
DTL 1167/1501 (W) | 116,7 | 200 | 13,7 | 27 | 12,6 | 25,9 | 7.300 | 5500 x 3600 x 2600 |
DTL 1333/1751 (W) | 133,3 | 200 | 14,5 | 29,4 | 13,4 | 28,3 | 7.700 | 5500 x 3600 x 2600 |
DTL 1500/1775 (W) | 150,0 | 200 | 18,5 | 34,2 | 17,4 | 33,1 | 8.900 | 5550 x 3700 x 2600 |
1 ISO 7153, опция A, исходные данные: 1 бар (абс.), 20 °C, относительная влажность 0% — рабочие данные: давление на входе 7 бар (изб.), температура на входе +35°C, окружающая температура 20°C, относительная окружающая влажность 70 %, относительная влажность на входе осушителя 100 %,температура холодной воды 25°C и ?T 10 К
2 усредненные данные всего цикла
3 включительно: вентилятор холодоосушителя, обогреватель ад. осушителя, блок управления
4 включительно: обогреватель ад. осушителя, вентилятор, блок управления
5 только с воздушным охлаждением
(в) – в том числе холодоосушители с водяным охлаждением
Мин./макс. избыточное рабочее давление: 4/10 бар (изб.)
Мин./макс. температура на входе: + 3/+49 °C
Мин./макс. окружающая температура: + 3/+30 °C
Уровень шума: < 78 дБ(А)
Электрическое питание: Стандарт 400В/3Ф/50Гц
Опция 500В/3Ф/50Гц