Объемный поток* [м³/мин] | Модель | Соединение для сжатого воздуха |
Объем | Вес | Габариты H x B x Ø |
|
7 бар | 10 бар | л | кг | мм | ||
2,0 | 2,3 | ZK 01 | G ¾ | 0,8 | 1,1 | 292 x 89 x – |
4,1 | 5,0 | ZK 02 | G 1 | 1,8 | 2,2 | 391,5 x 109 x – |
6 | 7,3 | ZK 03 | G 1 ¼ | 1,8 | 2,2 | 391,5 x 109 x – |
9,3 | 11,3 | ZK 04 | G 1 ½ | 1,8 | 2,2 | 391,5 x 109 x – |
15,2 | 18,0 | ZK 05 | G 2 | 5,3 | 4,3 | 575 x 150 x – |
16,3 | 19,3 | ZK 061 | DN 65 | 11,0 | 22 | 654 x 370 x 168,3 |
26,4 | 31,3 | ZK 071 | DN 65 | 17,5 | 28 | 733 x 400 x 193,7 |
26,4 | 31,3 | ZK 072 | DN 80 | 18,0 | 30 | 733 x 400 x 193,7 |
46,1 | 55,4 | ZK 08 | DN 125 | 35,5 | 50 | 865 x 450 x 244,5 |
30,6 | 36,7 | ZK 081 | DN 80 | 34,0 | 44 | 865 x 450 x 244,5 |
36,8 | 43,6 | ZK 091 | DN 80 | 47,0 | 52 | 983 x 550 x 273 |
47,7 | 56,9 | ZK 09 | DN 125 | 50,0 | 60 | 983 x 550 x 273 |
80 | 95,8 | ZK 10 | DN 150 | 76,0 | 74,5 | 1082 x 570 x 324 |
* Эффективная пропускная способность при 7 барах, приведенная к 1 бар (абс.) и 20 °C