ООО «СОНЧИС» — Авторизованный дилер «Кезер Компрессорен ГмбХ» в России

Характеристики

Технические характеристики фильтров

Серия фильтра: FB, FC, FD, FE, FF, FG, FFG

Размер фильтра: 6, 10, 18, 28, 48, 71, 107, 138, 177, 221, 185, 283, 354, 526, 708, 885, 1420, 1950, 2480

Варианты исполнения: «нормальный» с конденсатоотводчиком поплавкового типа, «D» с электронно-управляемым устройством отвода конденсата ECO DRAIN

Алюминиевый корпус для фильтров размером 6 – 221, стальной корпус для фильтров размером 185 – 2480″

Фильтр сжатого воздуха для макс. давления 16 бар, макс. рабочая температура + 66 °C

Объемный поток*
м³/мин<
Размер
фильтра
Соединение
сжатого
воздуха
Вес кг
(нормальное исполнение)
Габариты A, B, C в мм
(нормальное исполнение)
Расст. для монтажа
(при техобслуживании)
FB – FFG   FB – FFG FB – FC FD FE – FF FG FFG FB – FC FD FE – FF FG FFG мм
0,58 6 R 3/8 3,6 3,5 3,6 3,4 7,1 105, 233, 163 105, 306, 224 105, 306, 224 105, 182, 163 210, 306, 224 76
1,0 10 R ½ 3,7 3,6 3,7 3,5 7,3 105, 306, 224 105, 306, 224 105, 306, 224 105, 255, 244 210, 306, 224 76
1,75 18 R ½ 3,9 3,8 3,9 3,7 7,7 105, 367, 285 105, 367, 285 105, 367, 285 105, 316, 285 210, 367, 285 76
2,83 28 R ¾ 4,4 4,3 4,4 4,2 8,7 133, 389, 298 133, 389, 298 133, 389, 298 133, 338, 298 266, 389, 298 89
4,83 48 R 1 4,8 4,7 4,8 4,6 9,5 133, 497, 406 133, 497, 406 133, 497, 406 133, 446, 406 266, 497, 406 89
7,1 71 R 1 ½ 4,6 4,5 4,6 4,4 9,1 164, 579, 482 164, 579, 482 164, 579, 482 164, 528, 482 328, 579, 482 102
10,7 107 R 1 ½ 5,1 5,0 5,1 4,9 10 162, 693, 596 164, 693, 596 164, 693, 596 164, 642, 596 328, 693, 596 102
13,8 138 R 2 12,7 12,6 12,7 12,5 25 194, 789, 681 194, 789, 681 194, 789, 681 194, 739, 681 388, 789, 681 102
17,7 177 R 2 ½ 15 14,9 15 14,8 30 194, 935, 827 194, 935, 827 194, 935, 827 194, 885, 827 388, 935, 827 102
22,1 221 R 2 ½ 17,2 17,1 17,2 17 34 194, 1091, 983 194, 1091, 983 194, 1091, 983 194, 1040, 983 388, 1091, 983 102
18,5 185 DN 80 29,9 28,4 29,3 28,6 59 350, 1130, 950 350, 1025, 845 350, 1130, 950 350, 1025, 845 700, 1130, 950 610
28,3 283 DN 80 41,1 37,0 40,1 37,2 78 400, 1205, 1013 400, 1045, 853 400, 1205, 1013 400, 1045, 853 800, 1205, 1013 610
35,4 354 DN 80 41,8 37,4 40,5 38,1 79 400, 1240, 1013 400, 1045, 853 400, 1205, 1013 400, 1045, 853 800, 1205, 1013 610
52,6 526 DN 100 53,4 48,4 51,5 49,7 102 440, 1240, 1023 440, 1085, 868 440, 1240, 1023 440, 1085, 868 880, 1240, 1023 610
70,8 708 DN 100 70 64,4 66,7 66,2 134 535, 1255, 1022 535, 1105, 872 535, 1255, 1022 535, 1105, 872 1070, 1255, 1022 610
88,5 885 DN 100 71,7 65,4 67,7 67,8 136 535, 1255, 1022 535, 1105, 872 535, 1255, 1022 535, 1105, 872 1070, 1255, 1022 610
142 1420 DN 150 126,5 118,4 121,5 122 245 600, 1355, 1043 600, 1215, 903 600, 1355, 1043 600, 1215, 903 1200, 1355, 1043 610
195 1950 DN 150 182,8 171,4 175,9 177 354 720, 1520, 1183 720, 1245, 908 720, 1520, 1183 720, 1245, 908 1440, 1520, 1183 610
248 2480 DN 150 237,7 224,4 228,9 232 461 750, 1540, 1192 750, 1265, 917 750, 1540, 1192 750, 1265, 917 1500, 1540, 1192 610

Коэффициент поправки

Рабочее давление, бар 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Коэффициент поправки объемного потока 0,38 0,52 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,26 1,38 1,52 1,65 1,76 1,87 2 2,14

* Эффективная пропускная способность при 7 барах, приведенная к 1 бар (абс.) и 20 °C