EUROCOMP – «горизонтальное» исполнение без звукоизолирующего кожуха |
1-ступенчатый 10 бар | 2-х ступенчатый 15 бар | ||||||||||||
EPC 340-100* |
EPC 440-100* |
EPC 630-100* |
EPC 630-250 |
EPC 840-100* |
EPC 840-250 |
EPC 1100- 500 |
EPC 1500- 500 |
EPC 150-2- 100-F (4) |
EPC 230-2- 100 |
EPC 420-2- 250 |
EPC 550-2- 250 |
EPC 750-2- 500 |
EPC 1000-2- 500 |
|
Всасываемый объем |
340 | 440 | 660 | 840 | 1100 | 1500 | 150 | 230 | 420 | 550 | 750 | 1000 | ||
Эфф. произв.(1) при 6 барах л/мин | 230 | 300 | 440 | 590 | 770 | 1050 | – | |||||||
Эфф. произв.(1) при 8 барах л/мин | 215 | 280 | 410 | 544 | 715 | 975 | 116 | 192 | 344 | 460 | 620 | 836 | ||
Эфф. произв.(1) при 12 барах л/мин | – | 112 | 118 | 336 | 450 | 610 | 820 | |||||||
Ёмкость ресивера | 90 | 90 | 250 | 90 | 250 | 500 | 90 | 250 | 500 | |||||
Мощность двигателя (2) 400 В кВт | 1,7 | 2,4 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 1,1 | 1,7 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | ||
Мощность двигателя (2) 230 В кВт | – | 1,25 | – | |||||||||||
Число цилиндров | 1 | 2 | ||||||||||||
Уровнь звукового давления (3) дБ(А) | 64 | 76 | 78 | 80 | 69 | 76 | 78 | 80 | ||||||
Длина мм | 1120 | 1150 | 1540 | 1150 | 1590 | 2050 | 1200 | 1140 | 1540 | 1590 | 2040 | |||
Ширина мм | 350 | 500 | 570 | 590 | 600 | 690 | 800 | 460 | 440 | 570 | 600 | 680 | 720 | |
Высота мм | 910 | 870 | 650 | 1130 | 960 | 1140 | 1300 | 1330 | 870 | 1190 | 1220 | 1330 | 1340 | |
Вес кг | 73 | 89 | 95 | 166 | 100 | 165 | 235 | 245 | 80 | 90 | 175 | 180 | 280 | 285 |
EUROCOMP – «горизонтальное» исполнение со звукоизолирующим кожухом |
||||||||||||||
Уровень звукового давления (3) дБ(А) | 56 | 67 | 68 | 70 | 72 | – | 61 | 67 | 68 | 70 | 72 | |||
Длина мм | 1150 | 1540 | 1150 | 1590 | 2050 | – | 1170 | 1630 | 1710 | 2050 | ||||
Ширина мм | 470 | 610 | 730 | – | 470 | 610 | 730 | |||||||
Высота мм | 1000 | 1010 | 1080 | 1250 | 1080 | 1250 | 1410 | 1400 | – | 1000 | 1240 | 1260 | 1410 | |
Вес кг | 123 | 125 | 155 | 230 | 160 | 230 | 345 | 352 | – | 130 | 245 | 247 | 444 | 447 |
1 Эфф. производительность, замеры произведены согласно VDMA 4362;
2 Электропитание: 400 В, 3 Ф, 50 Гц; 230 В, 1 Ф, 50 Гц;
3 Уровень звукового давления согласно ISO 2151 и основополагающего стандарта ISO 9614-2, допустимая погрешность: ± 3 дБ(А);
4 Передвижное исполнение
* Сертифицированный модельный ряд (ZUA) – отсутствие необходимости в TÜV-приемке
EUROCOMP – «вертикальное» исполнение без звукоизолирующего кожуха |
1-ступенчатый 10 бар | 2-х ступенчатый 15 бар | |||||||
EPC 440-250 |
EPC 630-250 |
EPC 840-250 |
EPC 230-2-250 |
EPC 420-2-250 |
EPC 550-2-250 |
EPC 550-2-350 |
EPC 750-2-500 |
EPC 1000-2-500 |
|
Всасываемый объем |
440 | 660 | 840 | 230 | 420 | 550 | 750 | 1000 | |
Эфф. произв.(1) при 6 барах л/мин | 300 | 440 | 590 | – | |||||
Эфф. произв.(1) при 8 барах л/мин | 280 | 410 | 544 | 192 | 344 | 460 | 620 | 836 | |
Эфф. произв.(1) при 12 барах л/мин | – | 188 | 336 | 450 | 610 | 820 | |||
Ёмкость ресивера | 250 | 350 | 500 | ||||||
Мощность двигателя (2) 400 В кВт | 2,4 | 3 | 4 | 1,7 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
Число цилиндров | 2 | ||||||||
Уровнь звукового давления (3) дБ(А) | 64 | 76 | 78 | 76 | 78 | 80 | |||
Длина мм | 730 | 710 | 730 | 710 | 740 | 940 | |||
Ширина мм | 640 | 670 | 730 | 910 | |||||
Высота мм | 1720 | 1810 | 1820 | 1720 | 1890 | 1920 | 1990 | 2060 | 2080 |
Вес кг | 125 | 150 | 156 | 150 | 175 | 177 | 190 | 325 | |
EUROCOMP – «вертикальное» исполнение со звукоизолирующим кожухом |
|||||||||
Уровень звукового давления (3) дБ(А) |
56 | 67 | 68 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | |
Длина мм | 810 | 920 | 810 | 920 | 1090 | ||||
Ширина мм | 470 | 640 | 730 | 920 | |||||
Высота мм | 1900 | 1970 | 1900 | 1970 | 2040 | 2140 | |||
Вес кг | 160 | 230 | 235 | 200 | 250 | 258 | 313 | 395 | 400 |
1 Эфф. производительность, замеры произведены согласно VDMA 4362;
2 Электропитание: 400 В, 3 Ф, 50 Гц;
3 Уровень звукового давления согласно ISO 2151 и основополагающего стандарта ISO 9614-2, допустимая погрешность: ±3 дБ(A)