Агрегаты 35 бар | Отдельные агрегаты, безмасляные | ||||||||||||||||
K 175-2 -G/H35 |
K 250-2 -G/H35 |
K 350-2 -G/H35 |
K 500-2 -G/H35 |
K 700-2 -G/H35 |
K 1000-2 -G/H35 |
K 1300-2 -G/H35 |
K 1600-2 -G/H35 |
KCT 110 |
KCT 230 |
KCT 420 |
KCT 1500 |
KCT 180 |
KCT 401 |
KCT 550 |
KCT 840 |
KCT 1000-2 |
|
Всасываемый объем л/мин |
175 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 110 | 230 | 420 | 1500 | 180 | 400 | 550 | 840 | 1000 |
Эфф. производител-ть (1) при 6 барах | – | 60 | 152 | 252 | 920 | 110 | 275 | 375 | 575 | 700 | |||||||
Эфф. производител-ть (1) при 12 барах | 136 | 202 | 284 | 407 | 560 | 800 | 1150 | 1400 | – | ||||||||
Мощность двигателя кВт | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 5 | 18,5 | 0,75 | 1,5 (2,2) (2) | 2,2 | 7,5 | 1,1 | 2,4 | 3 | 4 | 7,5 |
Макс. рабочее давление бар | 35 | 7 | 10 | ||||||||||||||
Число цилиндров | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Число оборотов компрес. об/мин | 910 | 710 | 760 | 810 | 1130 | 960 | 1160 | 1500 | |||||||||
Уровень звукового давления (3) дБ(А) | 75 | 72 | 74 | 76 | 80 | 83 | 66 | 73 | 75 | 80 | 73 | 75 | 77 | 80 | |||
Уровень звуковой мощности (4) | – | 99 | – | ||||||||||||||
Ширина мм | 890 | 1280 | 1290 | 1450 | 1470 | 1580 | 1620 | 420 | 500 | 770 | 510 | 580 | 600 | 640 | 770 | ||
Глубина мм | 380 | 490 | 590 | 820 | 870 | 830 | 270 | 470 | 560 | 850 | 300 | 475 | 650 | 620 | |||
Высота мм | 520 | 710 | 690 | 900 | 910 | 950 | 320 | 350 | 360 | 640 | 520 | 400 | 550 | 660 | |||
Вес кг | 60 | 140 | 155 | 220 | 235 | 325 | 315 | 470 | 21 | 38 | 40 | 125 | 30 | 47 | 65 | 70 | 125 |
Автомат. пуск «звезда-треугольник» | нет необходимости | опция | в зависимости от установки |
||||||||||||||
Антивибрационные элементы |
серийно | – | |||||||||||||||
1 Эфф. производительность, замеры произведены согласно VDMA 4362
2 Электропитание 400 В, 50 Гц, 3 Ф
3 Уровень звукового давления согласно ISO 2151 и основополагающего стандарта ISO 9614-2, допустимая погрешность: ±3 дБ(А)
4 Уровень звуковой мощности согласно ISO 2151 и основополагающего стандарта ISO 9614-2, допустимая погрешность: ±3 дБ(A)