7 бар | 10 бар, горизонтальный | 10 бар, вертикальный | ||||||||
KCT 110-25 |
KCT 230-40 |
KCT 420-100 |
KCT 401-100 |
KCT 550-100 |
KCT 840-100 |
KCT 840-250 |
KCT 401-250 St |
KCT 550-250 St |
KCT 840-250 St |
|
Всасываемый объем л/мин |
110 | 230 | 420 | 400 | 550 | 840 | 400 | 550 | 840 | |
Эфф. производител-ть (1) при 6 барах | 60 | 150 | 252 | 275 | 376 | 575 | 275 | 376 | 575 | |
Эфф. производител-ть (1) при 8 барах | – | 250 | 345 | 525 | 250 | 345 | 525 | |||
Ресивер сжатого воздуха л | 24 | 40 | 90 | 250 | ||||||
Мощность двигателя кВт | 0,75 | 1,4 (2,2)3) | 2,2 | 2,4 | 3 | 4 | 2,4 | 3 | 4 | |
Число цилиндров | 1 | 2 | ||||||||
Число оборотов компрес. об/мин |
1500 | |||||||||
Уровень звукового давления дБ(А) | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 75 | 76 | 78 | ||
Ширина мм | 640 | 820 | 1080 | 1110 | 1180 | 1160 | 1600 | 720 | 680 | |
Глубина мм | 290 | 475 | 570 | 480 | 670 | 680 | 650 | 640 | 680 | |
Высота мм | 680 | 740 | 840 | 910 | 1010 | 1160 | 1770 | 1920 | ||
Вес кг | 33 | 57 | 76 | 90 | 100 | 110 | 170 | 135 | 145 | 170 |
Исполнение со звукоизол-щим кожухом |
кожух над агрегатом | |||||||||
Уровень звукового давления дБ(А) | 63 | 65 | 67 | 68 | 65 | 68 | ||||
1 Эфф. производительность, замеры произведены согласно VDMA 4362
2 Внутреннее покрытие ресивера
3 Требуемая мощность (максимальная мощность двигателя)
4 Уровень звукового давления согласно ISO 2151 и основополагающего стандарта ISO 9614-2, допустимая погрешность: ±3 дБ(А)