Двойной агрегат 10 бар | Двойной агрегат 7 бар (безмасляный) |
|||||||||
KCCD 130-100 |
KCD 350-100 |
KCD 450-100 |
KCCD 130-150 |
KCD 350-350 |
KCD 450-350 |
KCD 630-350 |
KCD 840-350 |
KCTD 230-100 |
KCTD 420-100 |
|
Всасываемый объем л/мин |
2 x 130 | 2 x 350 | 2 x 450 | 2 x 130 | 2 x 350 | 2 x 450 | 2 x 630 | 2 x 840 | 2 x 230 | 2 x 420 |
Эфф. производител-ть (1) при 6 барах | 2 x 80 | 2 x 230 | 2 x 300 | 2 x 80 | 2 x 230 | 2 x 300 | 2 x 440 | 2 x 590 | 2 x 152 | 2 x 252 |
Эфф. производител-ть (1) при 8 барах | 2 x 73 | 2 x 210 | 2 x 280 | 2 x 73 | 2 x 210 | 2 x 280 | 2 x 410 | 2 x 544 | – | |
Мощность двигателя кВт | 2 x 0,75 | 2 x 1,7 | 2 x 2,4 | 2 x 0,75 | 2 x 1,7 | 2 x 2,4 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 1,5 (2,2) (4) | 2 x 2,2 |
Число цилиндров | 2 x 1 | 2 x 2 | 2 x 1 | 2 x 2 | ||||||
Ресивер л | 90 | 350 | 90 | |||||||
Уровень звукового давления дБ(А) | 70 | 72 | 73 | 70 | 72 | 73 | 79 | 80 | 70 | 71 |
Ширина мм | 1090 | 1110 | 1820 | 1210 | ||||||
Глубина мм | 430 | 490 | 500 | 600 | 660 | 570 | 500 | |||
Высота мм | 780 | 830 | 780 | 1050 | 1120 | 1100 | 1200 | 1220 | 810 | 780 |
Вес кг | 85 | 105 | 115 | 170 | 180 | 230 | 235 | 120 | 165 | |
Со звукоизоляционным кожухом Уровень звукового давления (3) дБ(А) |
60 | 64 | 65 | – | ||||||
Способ пуска |
прямой пуск, без нагрузки | |||||||||
Защита двигателя | серийно с расцепителем максимального тока | |||||||||
Антивибрационные элементы | серийно | |||||||||
1 Эфф. производительность, замеры произведены согласно VDMA 4362
2 Электропитание: 400 В, 50 Гц, 3 Ф
3 Уровень звукового давления согласно ISO 2151 и основополагающего стандарта ISO 9614-2, допустимая погрешность: ±3 дБ(A)
4 Требуемая мощность (макс. мощность двигателя)