Модель | Избыточное давление | Вакуум | |||||
макс. избыточное давление |
макс. производительность при 300 мбар (изб.)* |
макс. Разрежение |
макс. производительность при 800 мбар (абс.)* |
Макс. ном. мощность двигателя |
Размеры для соединительных трубопроводов |
Габариты со звукоизоляционным кожухом Д x Ш / Ш1 x В / В1 |
|
мбар (изб.) | м³/мин | мбар (абс.) | м³/мин | кВт | DN | мм | |
BB 52 C | 1000 | 4,8 | 500 | 4,8 | 7,5 | 50 | 720 x 800 x 1120 |
BB 68 C | 1000 | 5,9 | 500 | 5,9 | 15 | 65 | 967 x 780 x 1160 |
BB 88 C | 1000 | 8,2 | 500 | 8,3 | 15 | 65 | 967 x 780 x 1160 |
CB 111 C | 800 | 9,5 | 500 | 9,8 | 18,5 | 80 | 1150 x 980 x 1300 ** |
CB 131C | 1000 | 12,3 | 500 | 12,4 | 30 | 80 | 1150 x 980 x 1300 ** |
DB 166 C | 1000 | 15,6 | 500 | 15,7 | 37 | 100 | 1160 x 1110 / 1540 x 1300 |
DB 236 C | 1000 | 22,1 | 500 | 22,3 | 45 | 100 | 1160 x 1540 / 1540 x 1300 |
EB 290 C | 1000 | 28,6 | 500 | 28,8 | 75 | 150 | 1560 x 1485 x 1780 / 2280 |
EB 420 C | 1000 | 40,1 | 500 | 40,4 | 75 | 150 | 1560 x 1485 x 1780 / 2280 |
FB 440 C | 1000 | 39,0 | 500 | 39 | 90 | 200 | 1750 x 1600 x 1900 / 2480 |
FB 620 C | 1000 | 59,0 | 500 | 55 | 110 | 200 | 1750 x 1600 x 1900 / 2480 |
FB 790 C | 800 | 74,0 | 500 | 72 | 110 | 250 | 2000 x 1860 x 2110 / 2240 |
HB 950 C | 1000 | 93,1 | 500 | 93,6 | 200 | 250 | 2170 x 1860 x 2110 / 2240 |
* Уровень звукового давления согласно ISO 2151 и стандарта ISO 9614-2, допустимая погрешность: ± 3 дБ(A)
** Со шкафом как DBC