Модель | Количество воздуха для выдува при макс. избыточном рабочем давлении |
Количество воздуха для управления при макс. избыточном рабочем давлении |
Потребляемая мощность двигателя |
Макс. избыточное рабочее давление |
|
воздух для выдува |
воздух для управления |
||||
м³/ч | м³/ч | кВт | бар (изб.) | бар (изб.) | |
336 HP | 336 | 61 | 36 | ||
405 HP | 360 | 45 | 78 | 8 | |
416 HP | 360 | 56 | 78 | 8 | |
489 HP | 489 | 88 | |||
492 HP | 420 | 72 | 88 | 8 | |
600 HP | 500 | 100 | 107 | 8 | |
642 HP | 535 | 107 | 109 | 8 | |
708 HP | 505 | 203 | 109 | 8 | |
744 HP | 744 | 141 | |||
780HP | 660 | 120 | 132 | 8 | |
784 HP | 784 | 141 | |||
804 HP 1 | 630 | 174 | 132 | 8 | |
804 HP 2 | 744 | 60 | 141 | 8 | |
955 HP | 784 | 171 | 162 | 8 | |
1020 HP | 1020 | 201 | |||
1167 HP | 1020 | 156 | 202 | 8 | |
1233 HP | 1020 | 213 | 202 | 8 | |
1284 HP | 1284 | 231 | |||
1416 HP | 1260 | 156 | 231 | 8 | |
1572 HP | 1350 | 222 | 264 | 8 | |
1608 HP | 1489 | 119 | 275 | 8 | |
1893 HP | 1893 | 371 | |||
1920 HP | 1560 | 360 | 320 | 8 | |
2448 HP | 2160 | 288 | 451 | 8 | |
2772 HP | 2772 | 558 | |||
Дожимные компрессоры фирмы KAESER KOMPRESSOREN от маленьких 253
G до больших N 1400 G отвечают высочайшим требованиям качества. Это относится
не только к специально сконструированному компрессорному блоку с масляным
насосом, но и к различным охладителям, используемым в диапазоне давлений до
45 бар. Специальная циркуляционная смазка
под давлением и интенсивное охлаждение цилиндров обеспечивают непрерывность
процесса производства.